<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argentina Actual &#187; economía</title>
	<atom:link href="http://argentina-actual.com.ar/categorias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://argentina-actual.com.ar</link>
	<description>Noticias y Notas de Opinión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Al Gobierno no le importa.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/al-gobierno-no-le-importa/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/al-gobierno-no-le-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/al-gobierno-no-le-importa/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno no autorizó una de cada tres Declaraciones Juradas que le respondió a los importadores. Los empresarios enviaron 16.500 declaraciones durante la primera semana, pero entre la AFIP y la Secretaría de Comercio aprobaron 4.700, se observaron 2.600 y están en trámite 9.200. Los empresarios cuyas declaraciones fueron puestas en observación deberán presentarse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/al-gobierno-no-le-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rescatemos al euro.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/rescatemos-al-euro/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/rescatemos-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/rescatemos-al-euro/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estudian la posibilidad de elevar a 1,5 billones de euros los fondos de rescate al euro, aseguran hoy medios alemanes.La suma triplica el volumen previsto hasta ahora para el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que entra en vigor en julio, y se lograría mediante la combinación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/rescatemos-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadie larga el subsidio.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/nadie-larga-el-subsidio/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/nadie-larga-el-subsidio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/nadie-larga-el-subsidio/</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de noviembre, el Gobierno abrió un listado para que los ciudadanos renunciaran voluntariamente a los subsidios de luz, agua y gas. Las primeras estimaciones extraoficiales de los funcionarios eran que 100 mil usuarios adherirían a la campaña al cabo del primer mes. Sin embargo, los resultados dan cuenta del fracaso de la medida.A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/nadie-larga-el-subsidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre 2 ruedas.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/sobre-2-ruedas/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/sobre-2-ruedas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/sobre-2-ruedas/</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, el 2011 será un año muy recordado por todo el sector de motovehículos. Luego de un 2010 en el que batieron todos los récords de ventas y producción, las cifras alcanzadas durante este año, incluso mayores, confirmaron el excelente momento que está viviendo el sector.Buena parte de la industria local se abastece de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/sobre-2-ruedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguante el chori.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/aguante-el-chori/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/aguante-el-chori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/aguante-el-chori/</guid>
		<description><![CDATA[Comprar un Big Mac en la Argentina es más caro que hacerlo en Estados Unidos o en la zona euro. Esto sucede aun cuando el precio del combo del sándwich emblema de McDonald&#8217;s tiene el precio acordado con el Gobierno, porque es el que se usa para medir el índice de inflación.Los datos surgen del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/aguante-el-chori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que mal se TV.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/que-mal-se-tv/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/que-mal-se-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/que-mal-se-tv/</guid>
		<description><![CDATA[A contramano del boom de ventas que se registró en 2011 &#8211; 1,8 millones de unidades vendidas, un 38% que en 2010-, los precios de los televisores en nuestro país son los más altos del planeta.Acceder hoy a un LCD de 32 pulgadas en Argentina cuesta en promedio 800 dólares, mientras que un televisor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/que-mal-se-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuestos internos para autos de más de $150.000</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/impuestos-internos-para-autos-de-mas-de-150-000/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/impuestos-internos-para-autos-de-mas-de-150-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/impuestos-internos-para-autos-de-mas-de-150-000/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno amplió la base imponible para que más autos paguen Impuestos Internos. Los que cuestan más de $ 150.000 sin IVA ni márgenes de concesionarias (cerca de $ 199.650 puesto en la calle) pagarán un impuesto del 10% si es naftero y del 22,5% si es gasolero. Hasta ahora, este tributo regía para los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/impuestos-internos-para-autos-de-mas-de-150-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para ahorrar dinero en 2012.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/claves-para-ahorrar-dinero-en-2012/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/claves-para-ahorrar-dinero-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/claves-para-ahorrar-dinero-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Ahorrar, planificar, prevenir y disfrutar suenan hoy como palabras utópicas para la gran mayoría de los argentinos. Cortar el círculo vicioso del consumismo, de las deudas y de los problemas para llegar a fin de mes es, seguramente, un deseo que muchos pidieron al brindar en los primeros minutos del naciente 2012.A continuación, algunas claves&#160;que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/claves-para-ahorrar-dinero-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minería a cielo abierto.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/mineria-a-cielo-abierto/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/mineria-a-cielo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/mineria-a-cielo-abierto/</guid>
		<description><![CDATA[Los habitantes de la localidad riojana de Famatina siguen resistiendo al pie del cerro del mismo nombre el asenso de los trabajadores de la minera canadiense Osisko, que desembarcará el próximo 16 para comenzar con el primer año de exploración para detectar oro y plata.El gobernador riojano, Luis Beder Herrera, sigue defendiendo el proyecto minero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/mineria-a-cielo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos en crisis.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/estados-unidos-en-crisis/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/estados-unidos-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/estados-unidos-en-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, Barack Obama viajó a Osawatomie, Kansas, para dar inicio a la etapa más populista de su intento de reelección en 2012. &#8220;Este es un momento crucial para la clase media,&#8221; declaró el presidente de Estados Unidos, que eligió el mismo lugar en el que Teddy Roosevelt en 1910 pidió una era más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/estados-unidos-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  argentina-actual.com.ar/categorias/economia/feed/ ) in 1.86842 seconds, on Feb 9th, 2012 at 2:00 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 16th, 2012 at 2:00 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  argentina-actual.com.ar/categorias/economia/feed/ ) in 0.04463 seconds, on Feb 11th, 2012 at 5:45 am UTC. -->
