<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argentina Actual &#187; economía</title>
	<atom:link href="http://argentina-actual.com.ar/categorias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://argentina-actual.com.ar</link>
	<description>Noticias y Notas de Opinión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 04:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El dólar blue por encima del euro.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-por-encima-del-euro/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-por-encima-del-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-por-encima-del-euro/</guid>
		<description><![CDATA[El dólar ‘blue’ volvió a ser el centro de todas las miradas en la city porteña y no fue para menos, ya que la cotización de la divisa norteamericana en el mercado negro llegó a ganar 31 centavos en la rueda de hoy.Mientras en el mercado oficial el billete se vendió a 4,44 pesos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-por-encima-del-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Recomendado de la semana.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-recomendado-de-la-semana/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-recomendado-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/el-recomendado-de-la-semana/</guid>
		<description><![CDATA[Argentinismos, el nuevo libro de Martín Caparrós es una exploración de las palabras que atraviesan la Argentina actual, las ideas y los hechos que configuran lo que somos y lo que creemos ser. Democracia, política, peronismo, kirchnerismo, setentismo, memoria, ejército, segurismo, derecho sumanos, lagente, villero, honestismo, presidenta, campo, inepsia, crispación, progresismo, relato, trucho, modelo, Él, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-recomendado-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar blue llegó a $5,60.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-llego-a-560/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-llego-a-560/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-llego-a-560/</guid>
		<description><![CDATA[El virtual bloqueo a la compra de divisas por parte del Gobierno catapultó hoy el precio de la moneda estadounidense en los mercados paralelos, mientras el real brasileño, clave para la economía Argentina, bajaba hasta casi 2 reales por dólar. El dólar marginal, no controlado por el Banco Central y comercializado en el circuito informal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/el-dolar-blue-llego-a-560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Afip va por los monotributistas.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-afip-va-por-los-monotributistas/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-afip-va-por-los-monotributistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/la-afip-va-por-los-monotributistas/</guid>
		<description><![CDATA[Los monotributistas que compren bienes o hagan gastos por un monto igual o superior al de la facturación bruta máxima anual admitida para la categoría en la que están encuadrados quedarán excluidos de ese régimen simplificado. Así lo dispone la resolución 3328 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fue publicada ayer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-afip-va-por-los-monotributistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los controles para la compra de dólares.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/aumentan-los-controles-para-la-compra-de-dolares/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/aumentan-los-controles-para-la-compra-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/aumentan-los-controles-para-la-compra-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), redujo de manera sorpresiva, el límite de compras que el público tiene para adquirir dólares. Hasta ayer los particulares estaban autorizados a destinar hasta el 40% del sueldo a compras de divisa extranjera y, ahora, ese porcentaje cayó significativamente a cerca del 25%, aunque aún falta la confirmación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/aumentan-los-controles-para-la-compra-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta al proteccionismo.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-vuelta-al-proteccionismo/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-vuelta-al-proteccionismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/la-vuelta-al-proteccionismo/</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina se convirtió en el país del mundo con mayores trabas a las importaciones, a partir de los mayores controles que aplica el Gobierno desde febrero, cuando comenzó a obligar a cada importador a presentar declaraciones juradas para lograr la autorización de sus compras. Así surge del ranking de países con mayor cantidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-vuelta-al-proteccionismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión extranjera en la región.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-inversion-extranjera-en-la-region/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-inversion-extranjera-en-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/la-inversion-extranjera-en-la-region/</guid>
		<description><![CDATA[Alicia Bárcena, directora de la Cepal, afirmó que &#8220;en 2012 la región seguirá siendo un destino atractivo para estos capitales&#8221;. Brasil acaparó casi la mitad de los u$s153.000 M de IED, seguido por México y Chile El estudio dio cuenta de que, frente a una relación de cinco a uno en el PBI de Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-inversion-extranjera-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La canasta de un jubilado cuesta $3.519.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-canasta-de-un-jubilado-cuesta-3-519/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-canasta-de-un-jubilado-cuesta-3-519/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/la-canasta-de-un-jubilado-cuesta-3-519/</guid>
		<description><![CDATA[La canasta básica de un jubilado cuesta actualmente 3.519,42 pesos, de acuerdo al cálculo que hizo la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Un año atrás, esa canasta mínima costaba $ 2.691,48. Esto significa que en los últimos 12 meses aumentó un 30,8%. Es un porcentaje más alto que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/la-canasta-de-un-jubilado-cuesta-3-519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se terminó la indigencia.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/se-termino-la-indigencia/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/se-termino-la-indigencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/se-termino-la-indigencia/</guid>
		<description><![CDATA[En la Argentina casi no hay indigentes y la pobreza está en niveles mínimos . Esto es lo que se desprende de las cifras del INDEC difundidas ayer, que marcan que sólo el 1,7% de la población sería indigente y que los pobres alcanzan al 6,5% . Mediciones alternativas, como los del Observatorio Social de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/se-termino-la-indigencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cuentas públicas en rojo.</title>
		<link>http://argentina-actual.com.ar/economia/las-cuentas-publicas-en-rojo/</link>
		<comments>http://argentina-actual.com.ar/economia/las-cuentas-publicas-en-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argentina-actual.com.ar/economia/las-cuentas-publicas-en-rojo/</guid>
		<description><![CDATA[Las cuentas públicas registraron en marzo un déficit de 2.392,3 millones de pesos, un 82% más que en igual mes de 2011, según informó hoy el Ministerio de Economía. Este desfasaje se produjo pese a un auxilio de 3.515,1 millones de pesos, provenientes del Banco Central, Anses y PAMI. Por su parte, el superávit primario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://argentina-actual.com.ar/economia/las-cuentas-publicas-en-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  argentina-actual.com.ar/categorias/economia/feed/ ) in 1.60147 seconds, on May 25th, 2012 at 8:55 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jun 1st, 2012 at 8:55 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  argentina-actual.com.ar/categorias/economia/feed/ ) in 0.06077 seconds, on May 27th, 2012 at 3:44 am UTC. -->
